大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104170612 10:12:06 | 1 4 6 |
202104170611 10:11:06 | 2 2 6 |
202104170610 10:10:06 | 1 3 5 |
202104170609 10:09:06 | 2 2 5 |
202104170608 10:08:06 | 5 6 6 |
202104170607 10:07:06 | 3 3 5 |
202104170606 10:06:06 | 1 2 6 |
202104170605 10:05:06 | 1 3 6 |
202104170604 10:04:06 | 1 2 5 |
202104170603 10:03:06 | 1 2 4 |
202104170602 10:02:06 | 5 6 6 |
202104170601 10:01:06 | 2 6 6 |
202104170600 10:00:06 | 1 3 6 |
202104170599 09:59:06 | 2 3 5 |
202104170598 09:58:06 | 3 6 6 |
202104170597 09:57:06 | 1 3 6 |
202104170596 09:56:06 | 1 3 4 |
202104170595 09:55:06 | 2 3 4 |
202104170594 09:54:06 | 1 3 5 |
202104170593 09:53:06 | 2 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0612-614期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0613期 | ? | ? |
0610-612期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0611期 | 2,2,6 | 中 |
0609-611期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0609期 | 2,2,5 | 中 |
0608-610期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0608期 | 5,6,6 | 中 |
0605-607期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0607期 | 3,3,5 | 中 |
0602-604期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0604期 | 1,2,5 | 挂 |
0600-602期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0601期 | 2,6,6 | 中 |
0597-599期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0599期 | 2,3,5 | 挂 |
0594-596期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0596期 | 1,3,4 | 挂 |
0591-593期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0593期 | 2,4,6 | 挂 |
0589-591期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0590期 | 4,5,5 | 中 |
0586-588期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0588期 | 3,3,4 | 中 |
0584-586期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0585期 | 2,2,3 | 中 |
0582-584期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0583期 | 1,4,4 | 中 |
0580-582期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0581期 | 3,3,4 | 中 |
0579-581期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0579期 | 1,6,6 | 中 |
0576-578期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0578期 | 3,5,6 | 挂 |
0573-575期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0575期 | 3,4,6 | 挂 |
0570-572期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0572期 | 1,2,6 | 挂 |
0567-569期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0569期 | 3,3,3 | 中 |
0564-566期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0566期 | 2,5,5 | 中 |
0563-565期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0563期 | 1,1,5 | 中 |
0560-562期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0562期 | 4,4,5 | 挂 |
0557-559期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0559期 | 1,1,2 | 中 |
0554-556期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0556期 | 1,2,3 | 挂 |
0553-555期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0553期 | 1,6,6 | 中 |
0551-553期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0552期 | 1,4,4 | 中 |
0549-551期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0550期 | 3,4,4 | 中 |
0547-549期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0548期 | 3,5,5 | 中 |
0544-546期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0546期 | 6,6,6 | 中 |
0541-543期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0543期 | 2,2,4 | 中 |
0538-540期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0540期 | 2,3,4 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |